
![]() |
EMAIL nbby@nbbygs.com |
![]() |
FAX 0574-86315702 |
![]() |
TEL 0574-86279088 0574-86279588 |
中国石化“东海牌”沥青产品质量合格证
生产企业:中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司
埃索沥青 质量证书
韩国SK 质量检验报告单
SBS改性沥青 SBS改性沥青产品质量合格证
浙江壳牌沥青 质量保证书
产品名称 | A级70号重交沥青(1-4) | 执行标准 | 按JTGF40-2004执行 |
出厂批号 | YY-213 | 贮存罐号 | G235 |
项 目 | 质量指标 | 检测结果 | 检测方法 |
针入度(25℃,5s,100g),1/100mm | 60~80 | 6 | T 0604 |
适用的气候分区 | 1-4 | - | |
针入度指数PI | -1.5~+1.0 | -1.24 | T 0604 |
软化点(R&B),℃ | ≥46 | 48.5 | T 0606 |
60℃动力粘度,Pa.s | ≥180 | 266 | T 0620 |
10℃延度,cm | ≥15 | 20.4 | T 0605 |
15℃延度,cm | ≥100 | >100.0 | T 0605 |
蜡含量(蒸馏法),%(质量分数) | ≤2.2 | 1.97 | T 0615 |
闪点,℃ | ≥260 | >270 | T 0611 |
溶解度,% | ≥99.5 | 99.90 | T 0607 |
密度(15℃),g/cm3 | 实测记录 | 1.038 | T 0603 |
TFOT后 | - | - | |
质量变化,% | ≤±0.8 | 0.033 | T 0609 |
残留针入度比,% | ≥61 | 70.15 | T 0604 |
残留延度(10℃),cm | ≥6 | 6.5 | T 0605 |
埃索沥青 质量证书
样品来源 | T-103B | 样品编号 | 0116/2004 |
样品名称 | 沥青 | 样品等级 | Asphalt 60/80L |
生产批号 | 2004-10 | 分析日期 | 11/18/2004 |
项 目 | 单位 | 测试方法 | 测试结果 |
1、延度@25℃# | cm | ASTM D113 | >150 |
2、延度@15℃# | cm | ASTM D113 | >150 |
3、闪点COC | ℃ | ASTM D92 | 349 |
4、针入度@25℃ | 0.1mm | ASTM D5 | 66 |
5、软化点(R&B) | ℃ | ASTM D36 | 48 |
6、三氯乙烯中溶解度# | %wt | ASTM D2042 | 99.95 |
7、比重@25℃ | ASTM D70 | 1.036 | |
8、薄膜烘箱试验 | ASTM D1754 | ||
-加热损失5Hrs,163℃# | %wt | ASTM D1754 | 0 |
-加热后针入度@25℃ | %of original | ASTM D5 | 70 |
-加热后延度@25℃# | cm | ASTM D113 | >150 |
-加热后延度@15℃ | cm | ASTM D113 | >150 |
9、蜡含量* | %wt | DIN52015 | 2 |
韩国SK 质量检验报告单
样品名称 | SK-70# | 样品编号 | L110527 |
取样地点 | 3# | 检验日期 | 2011-05-27 |
取样日期 | 2011-05-27 | 报告编号 | L110527-17 |
试验项目 | 质量指标 | 测试方法 | 测试结果 | |
针入度(25℃,5s,100g),0.1mm | 60~80 | 70 | T 0604 | |
针入度指数PI | -1.5~+1.0 | -1.31 | T 0604 | |
软化点(R&B),不小于(℃) | 46 | 47.6 | T 0606 | |
60℃动力粘度,不小于(Pa.s) | 180 | 185 | T 0620 | |
10℃延度,不小于(cm) | 20 | 35 | T 0605 | |
15℃延度,不小于(cm) | 100 | >150 | T 0605 | |
蜡含量(蒸馏法),不大于(%) | 2.0 | 1.9 | * | |
闪点,不小于(℃) | 260 | 330 | * | |
溶解度,不小于(%) | 99.5 | 99.90 | * | |
密度(15℃),不小于(g/cm3) | 1.01 | 1.038 | * | |
TFOT后 | ||||
质量变化,不大于(%) | ±0.6 | 0.12 | T 0609 | |
残留针入度比(25℃),不小于(%) | ≥65 | 67 | T 0604 | |
残留延度(10℃),不小于(cm) | ≥6 | 6.8 | T 0605 | |
检验标准 | JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》关于AH-70技术要求 | |||
实验结束 | 符合质量指标要求 | |||
备 注 | 采用SGS检验报告(编号U-30/2011-01282) |
SBS改性沥青 SBS改性沥青产品质量合格证
试验项目 | 技术要求 | 实测值 | 试验方法 |
I-D | |||
针入度(25℃,5s,100g),0.1mm 最小 | 40~60 | 56.5 | T 0604 |
针入度指数PI 最小 | 0 | - | T 0604 |
延度(5℃,5cm/min),cm 最小 | 20 | 28 | T 0605 |
软化点(R&B),℃ 最小 | 60 | 70 | T 0606 |
闪点(COC),℃ 最小 | 230 | 320 | T 0611 |
运动粘度(135℃),Pa.s 最大 | 3 | 2 | T 0605 |
溶解度(三氯乙烯),% 最小 | 99 | 99.8 | T 0607 |
离标软化点差,℃ 最大 | 2.5 | T 0661 | |
弹性恢复(25℃),% 最小 | 75 | 85 | T 0662 |
PTFOT后 | |||
质量损失, % 最大 | ±3.0 | 0.03 | T 0609 |
针入度比(25℃),% 最小 | 65 | 73 | T 0604 |
延度(5℃),cm 最小 | 15 | 15.2 | T 0605 |
浙江壳牌沥青 质量保证书
产品 | 力霸60/80 | 质保书号 | 0512029/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 |
日期 | 2005年12月20日 | 批号 | T1012/Z0528 |
测试项目 | 结 果 | 技术规格 | 分析方法 |
相对密度(25℃) | 1.033 | 1.01-1.06 | ASTM D 70 |
针入度(25℃),dmm | 68 | 60-68 | ASTM D 5 |
软化点,(℃) | 48 | 44-54 | ASTM D 36 |
延度(25℃),cm | >150 | 150min | ASTM D 113 |
延度(15℃),cm | >150 | 100min | ASTM D 113 |
溶解度(三氯乙烯),%m | 99.9 | 99min | ASTM D 2042 |
闪点(COC),℃ | 300 | 275min | ASTM D 92 |
蜡含量,%m | 1.9 | 2max | DIN 52015 |
PTFOT,163℃,5h | %wt | ASTM D1754 | 0 |
质量损失, %m | 0.1 | 0.8max | ASTM D 1754 |
针入度比,%m | 67 | 55min | ASTM D 1754/D5 |
延度(25℃),cm | >150 | 100min | ASTM D 1754/D113 |