EMAIL
nbby@nbbygs.com
FAX
0574-86315702
TEL
0574-86279088
0574-86279588
6月26日重交沥青出厂价格汇总
浙江省-镇海炼化-(70#,90#,A级) 4700 0 2013-6-26 挂牌价,汽运开单价4650不含装车费20
浙江省-镇海炼化-(50#,A级) 0 0 2013-6-26 无量
浙江省-温州中油-(70#,90#,A级) 4550 0 2013-6-26 挂牌价,船运合同4500,量大优惠
新疆-新疆天源-(90#,110#,B级) 0 0 2013-6-26 按需生产
新疆-新疆金石-(70#,90#,110#) 5400 0 2013-6-26 70#和90#挂牌价,110#按订单生产报价5600
新疆-塔河石化-(90#,B级) 5050 0 2013-6-26 汽运开单,火运4500(但基本无量发货)
新疆-克石化-疆外-(70#,90#,110#,A级) 4750 0 2013-6-26 疆外销售价,部分地区有运费补贴
新疆-克石化-疆内-(70#,90#,110#,A级) 5450 0 2013-6-26 疆内销售价,日产量3100吨左右
四川省-中海四川-(70#,90#,A级) 5380 0 2013-6-26 挂牌价,日产量800吨
上海市-上海石化-(70#,90#,A级) 4550 0 2013-6-26 开单价,不含装车费20
上海市-上海石化-(70#,90#,B级) 4500 0 2013-6-26 开单价,不含装车费20
陕西省-西安石化-(AH-90,AH-110) 4700 0 2013-6-26 汽运开单价,火运区内区外4550
陕西省-西安石化-(AH-70) 4600 0 2013-6-26 汽运开单价,火运区内区外4550
山东省-中化弘润-(70#,90#,A级) 0 0 2013-6-26 成交优惠或面议
山东省-中海油青岛-(70#,90#,A级) 0 0 2013-6-26 4月24日转产70#,5月17-6月底装置停产检修
山东省-中海滨州-(70#,90#,A级) 4750 0 2013-6-26 零售价格,大户合同4700,间歇生产
山东省-中海滨州-(50#,A级) 0 0 2013-6-26 无量
山东省-中海滨州-(110#,A级) 4550 0 2013-6-26 间歇生产
山东省-山东阳光-(70#,90#,A级) 0 0 2013-6-26 成交面议
山东省-齐鲁石化-(70#,90#,A级) 4700 0 2013-6-26 零售价,大户开单4650,6月计划5万吨
山东省-菏泽东明石化-(70#,90#) 4700 0 2013-6-26 挂牌价,合同4650量大优惠,
山东省-东营东明石化-(70#,90#) 4700 0 2013-6-26 合同4650,日产700吨
山东省-滨阳燃化-(70#,90#,A级) 4800 0 2013-6-26 合同4700-4750,5月26日恢复生产,日产量1500吨
辽宁省-中海油营口-(70#,90#,110#,A级) 4700 0 2013-6-26 挂牌价,合同4650,6月17日恢复生产
辽宁省-盘锦兴达-(90#) 0 0 2013-6-26 间歇生产
辽宁省-盘锦太平河-(90#) 0 0 2013-6-26 停产无量
辽宁省-盘锦辽通-(90#) 0 0 2013-6-26 停产无量
辽宁省-盘锦欢喜岭-(90#) 0 0 2013-6-26 间歇生产
辽宁省-盘锦北燃-(90#,110#,A级) 0 0 2013-6-26 间歇生产
辽宁省-盘锦北方-(70#,90#,110#,A级) 4700 0 2013-6-26 零售价,500吨以上4650,日产量2000吨
辽宁省-辽宁华路-(90#,110#) 4650 0 2013-6-26 日产量300吨 间歇生产
辽宁省-辽河石化-(70#,90#,110#,A级) 4700 0 2013-6-26 零售价格,1000吨以上4650,1万吨以上4600,6月24日开始日产量4000吨
辽宁省-大洼总厂-(90#) 4650 0 2013-6-26 日产量100来吨,间歇生产
江苏省-中油兴能-(70#,90#,A级) 4700 0 2013-6-26 挂牌价,汽运合同4650,船运4600,量大优惠,日产量1100吨
江苏省-中海泰州-(70#,90#,A级) 4950 0 2013-6-26 挂牌价,6月10日恢复生产,日产量2300吨
江苏省-中海泰州-(50#,A级) 0 0 2013-6-26 按需生产
江苏省-泰州石化-(70#,90#,A级) 4800 0 2013-6-26 挂牌价,合同4700,交替生产
江苏省-金陵石化-(70#,90#,A级) 4700 0 2013-6-26 挂牌价,汽运开单价4650,不含装车费20
江苏省-金陵石化-(50#,A级) 0 0 2013-6-26 无量
江苏省-金海宏业-(70#,90#,A级) 4750 0 2013-6-26 挂牌价,汽运4700船运4650,日产量1200吨
江苏省-阿尔法-(70#,90#,A级) 4750 0 2013-6-26 挂牌价,汽运合同价4600,日产量1800吨
湖北省-荆门石化-(70#,90#,C级) 4500 0 2013-6-26 AH-70开单价,不含装车费25,月计划6000吨
河北省-中油秦皇岛-(70#,90#,A级) 4800 0 2013-6-26 挂牌价,零售合同价4750且批量优惠50-120,日产量1700吨
河北省-伦特公路-(70#,90#) 0 0 2013-6-26 成交面议
河北省-炼化华雨-(70#,90#) 0 0 2013-6-26 2012年11月7日停产无量
河北省-黄骅燕捷-(70#,90#) 4750 0 2013-6-26 挂牌价,成交优惠,间歇生产
河北省-沧州威亚-(70#,90#) 0 0 2013-6-26 停产无量
河北省-葆通公路-(70#,90#) 4750 0 2013-6-26 6月4日恢复生产
河北省-保定石化-(AH-70) 4580 0 2013-6-26 零售价,大户开单4550
广东省-中油高富-(70#,90#,A级) 4800 0 2013-6-26 挂牌价,汽运合同价4700量大优惠,日产量2200吨
广东省-茂名石化-(70#,A级) 4700 0 2013-6-26 挂牌价,开单价4650,不含装车费30
广东省-茂名石化-(70#,B级) 4650 0 2013-6-26 挂牌价,开单价4600,不含装车费30
广东省-茂名石化-(90#,A级) 4700 0 2013-6-26 挂牌价,开单价4650,不含装车费30
广东省-茂名石化-(90#,B级) 4650 0 2013-6-26 挂牌价,开单价4600,不含装车费30
广东省-广州石化-(70#,A级) 4650 0 2013-6-26 挂牌价,开单价4600,90#4650元/吨,不含装车费30
广东省-广州石化-(70#,B级) 4650 0 2013-6-26 挂牌价,开单价4600,90#4650,不含装车费30
上一篇:最新沥青行情 走势  [2013-06-29]
下一篇:2013-6-25各大炼厂重交沥青价格汇总  [2013-06-25]