EMAIL
nbby@nbbygs.com
FAX
0574-86315702
TEL
0574-86279088
0574-86279588
近期各大沥青厂商报价
市场名称 2014-5-4 2014-5-5 2014-5-6 2014-5-7 2014-5-8 2014-5-9 跌涨 备 注
新疆—克石化(70#,90#,110#,A级)-疆内 5150 5150 5150 5150 5150 5150 0 日产量2400吨
新疆—克石化(70#,90#,110#,A级)-疆外 4450 4450 4450 4450 4450 4450 0 疆外销售价
新疆—塔河石化(90#,B级) 4400 4400 4400 4400 4400 4400 0 4月30日汽运开单价上调50至4400
新疆—新疆金石(70#,90#,110#) 4900 4900 4900 4900 4900 4900 0 5月5日起执行:70#挂牌价4900,110#挂牌价5200,不含装车费25包装费260元/吨
新疆—新疆天源(90#,110#,B级) - - - - - - 0
新疆—库车石化(90#,A级) 4650 4650 4650 4650 4650 4650 0 冬储期间免费代储,免收装车费,且量大优惠
新疆—库车石化(90#,B级) 4450 4450 4450 4450 4450 4450 0 冬储期间免费代储,免收装车费,且量大优惠
陕西省—西安石化(AH-90,AH-110) 4250 4250 4250 4250 4250 4250 0 汽运开单价,火运4150,计划5月15日停产检修6-10天
陕西省—西安石化(AH-70) 4250 4250 4250 4250 4250 4250 0 汽运开单价,火运4150
辽宁省—辽河石化(70#,90#,110#,A级) 4300 4300 4300 4300 4300 4300 0 合同价
辽宁省—盘锦北方(70#,90#,110#,A级) 4400 4400 4400 4400 4400 4400 0 挂牌价4400合同价4320-4350,5月4日停产检修消耗库存,检修期1个月
辽宁省—中海油营口(70#,90#,110#,A级) 4350 4350 4350 4350 4350 4350 0 挂牌价4350合同价4300,日产1300吨
辽宁省—盘锦北燃(90#,110#,A级) 4300 4300 4300 4300 4300 4300 0 合同价,停产销售库存
辽宁省—大连西太(90#,110#,A级) 4150 4150 4150 4150 4150 4150 0 4月29日上调50至挂牌价4150合同价4050,每月供产量2.5万吨左右,据悉五月中旬将停产检修,为期约20天
辽宁省—盘锦太平河(90#) - - - - - - 0 停产无量
辽宁省—盘锦兴达(90#) - - - - - - 0 停产无量
辽宁省—盘锦辽通(90#) - - - - - - 0 停产无量
辽宁省—大洼总厂(90#) - - - - - - 0 停产无量
辽宁省—辽宁华路(90#,110#) - - - - - - 0 停产无量
辽宁省—盘锦欢喜岭(90#) - - - - - - 0 停产无量
河北省—中油秦皇岛(70#,90#,A级) 4300 4300 4300 4300 4300 4300 0 零售价4300,量大优惠
河北省—保定石化(AH-70) 4100 4100 4100 4100 4100 4100 0 开单价,3月中旬恢复生产销售
河北省—伦特公路(70#,90#) 4550 4550 4550 4550 4550 4550 0 挂牌价
河北省—河北鑫海化工(70#,90#) 4300 4300 4300 4300 4300 4300 0 挂牌价,日产量500吨
河北省—黄骅燕捷(70#,90#) - - - - - - 0 成交优惠,间歇生产
河北省—葆通公路(70#,90#) - - - - - - 0 成交优惠,间歇生产
湖北省—荆门石化(70#,90#,C级) 4150 4150 4150 4150 4150 4150 0 90#已销完,4月计划量5000吨
山东省—中海滨州(70#,90#,A级) 4450 4450 4480 4480 4480 4480 0 报价4480,大户合同价4330-4380
山东省—中海滨州(50#,A级) - - - - - - 0
山东省—中海滨州(110#,A级) 4500 4500 4530 4530 4530 4530 0 报价4530合同价4430,日产量1800吨
山东省—中海油青岛(70#,90#,A级) 4400 4400 4400 4400 4400 4400 0 合同价4400左右,70#和110#间歇排产
山东省—中海油青岛(110#,A级) 4400 4400 4400 4400 4400 4400 0 挂牌价4400成交有优惠
山东省—齐鲁石化(70#,90#,A级) 4400 4400 4400 4400 4400 4400 0 2月10日下调50至汽运零售开单价4400大户价4350
山东省—青岛炼化(70#,A级) 4150 4150 4150 4150 4150 4150 0 3月31日汽运开单价下调50至4150
山东省—青岛炼化(70#,B级) 4100 4100 4100 4100 4100 4100 0 3月31日汽运开单价下调50至4100
山东省—中化弘润(70#,90#,A级) 4300 4300 4300 4300 4300 4300 0 目前生产70#A级沥青
山东省—滨阳燃化(70#,90#,A级) - 4300 4300 4300 4300 4300 0 挂牌价,大户合同价4200
山东省—菏泽东明石化(70#,90#) 4260 4260 4260 4290 4290 4290 0 5月7日上调30至零售价4290大单可优惠50左右
山东省—东营东明石化(70#,90#) - - - - - - 0 停产无量
山东省—山东金石(70#,A级) 4250 4250 4250 4250 4250 4250 0 量大优惠50-100左右
山东省—山东金石(90#,A级) 4350 4350 4350 4350 4350 4350 0 量大优惠50-100左右
浙江省—镇海炼化(70#,90#,A级) 4250 4250 4250 4250 4250 4250 0 挂牌价,3月31日汽运开单价下调50至4150不含装车费20
浙江省—镇海炼化(50#,A级) - - - - - - 0
浙江省—温州中油(70#,90#,A级) 4150 4150 4150 4150 4150 4150 0 挂牌价,5月1日执行船用零售价4050,4月20日停产检修,为期1个月
江苏省—中海泰州(70#,90#,A级) 4650 4650 4650 4650 4650 4650 0 挂牌价,5月6日执行70#大户价4330,90#大户价4380
江苏省—中海泰州(50#,A级) - - - - - - 0 按需生产
江苏省—泰州石化(70#,90#,A级) 4300 4300 4350 4350 4350 4350 0 合同价,5月10日停产检修,检修约10-15天
江苏省—中油兴能(70#,90#,A级) 4250 4250 4250 4250 4250 4250 0 挂牌价,汽运零售合同价4150,日产量1300吨,预计5月10日起停产检修,为期一个月
江苏省—金海宏业(70#,90#,A级) 4300 4300 4300 4300 4300 4300 0 挂牌价,成交优惠,停产销售库存
江苏省—金陵石化(70#,90#,A级) 4250 4250 4250 4250 4250 4250 0 挂牌价,3月31日汽运开单价下调50至4150不含装车费20
江苏省—阿尔法(70#,90#,A级) 4300 4300 4300 4300 4300 4300 0 挂牌价,4月26日恢复生产,已有沥青成品
上海市—上海石化(70#,90#,A级) 4120 4120 4120 4120 4120 4120 0 挂牌价,3月31日汽运开单价下调50至4070,不含装车费20
上海市—上海石化(70#,90#,B级) 4070 4070 4070 4070 4070 4070 0 挂牌价,3月31日汽运开单价下调50至4020,不含装车费20
广东省—茂名石化(70#,90#,A级) 4270 4270 4270 4270 4270 4270 0 挂牌价,3月31日汽运开单价下调50至4120,不含装车费30
广东省—茂名石化(70#,90#,B级) 4220 4220 4220 4220 4220 4220 0 挂牌价,3月31日汽运开单价下调50至4070,不含装车费30
广东省—广州石化(70#,A级) 4150 4150 4150 4150 4150 4150 0 汽运开单价4150,不含装车费30
广东省—广州石化(70#,B级) 4150 4150 4150 4150 4150 4150 0 汽运开单价4150,不含装车费30
广东省—中油高富(70#,90#,A级)华南公司 4300 4300 4300 4300 4300 4300 0 挂牌价,汽运零售合同价4200大户合同价4150
广东省—中油高富(70#,90#,A级)华中公司 4300 4300 4300 4300 4300 4300 0 挂牌价,汽运合同价4200
广东省—珠海华峰(70#,A级) - - - - - - 0 停产无量
广西省—北海炼化(70#,A级) 4100 4100 4100 4100 4100 4100 0 3月31日汽运开单价下调50至4100
广西省—北海炼化(70#,B级) 4050 4050 4050 4050 4050 4050 0 3月31日汽运开单价下调50至4050
四川省—中海四川(70#,90#,A级) 5010 5010 5010 5010 5010 5010 0 4月29日上调30至挂牌价5010成交价4730,日产量800-900吨
上一篇:国内沥青市场综述与展望  [2014-08-04]
下一篇:2013年沥青行情回顾及2014年展望  [2014-01-14]